| | | | HK$ 1,319.08
|  | 香港 | 10 月 6 日 22:46 | |
| | | | HK$ 602.26
| - | 香港 | 10 月 6 日 22:42 | |
| | | | HK$ 1,204.58
|  | 香港 | 10 月 6 日 22:25 | |
| | | | HK$ 1,632.02
|  | 香港 | 10 月 6 日 21:15 | |
| | | | HK$ 1,709.74
|  | 香港 | 10 月 6 日 19:17 | |
|
| | | | HK$ 1,398.86
|  | 香港 | 10 月 6 日 19:17 | |
| | | | HK$ 7.69
| 1 | 香港 | 10 月 6 日 19:17 | |
| | | | HK$ 1,220.11 HK$ 1,220.11
| -
 | 香港 | 10 月 6 日 07:54 | |
| | | | HK$ 13.65 HK$ 19.99
| -
 | 香港 | 10 月 6 日 03:34 | |
| | | | HK$ 30.06
|  | 香港 | 10 月 6 日 02:33 | |
| | | | HK$ 240.87
| 1 | 香港 | 10 月 5 日 22:45 | |
| | | | HK$ 897.46
|  | 香港 | 10 月 5 日 22:43 | |
| | | | HK$ 1,017.92
|  | 香港 | 10 月 5 日 22:29 | |
| | | | HK$ 1,258.85
|  | 香港 | 10 月 5 日 21:45 | |
| | | | HK$ 1,325.05
|  | 香港 | 10 月 5 日 19:09 | |
| | | | HK$ 1,385.28
|  | 香港 | 10 月 5 日 19:09 | |
| | | | HK$ 159.32
| 7 | 香港 | 10 月 5 日 12:05 | |
| | | | HK$ 1,554.30
|  | 香港 | 10 月 5 日 12:05 | |
| | | | HK$ 1,360.00
|  | 香港 | 10 月 5 日 12:05 | |
| | | | HK$ 10.63
| - | 香港 | 10 月 5 日 04:20 | |
| | | | HK$ 10.74
| - | 香港 | 10 月 5 日 03:25 | |
| | | | HK$ 782.96
| - | 香港 | 10 月 4 日 22:43 | |
| | | | HK$ 1,336.76
| - | 香港 | 10 月 4 日 20:52 | |
| | | | HK$ 1,325.05
|  | 香港 | 10 月 4 日 19:14 | |
| | | | HK$ 2,108.06
|  | 香港 | 10 月 4 日 19:14 | |
| | | | HK$ 77.64
| - | 香港 | 10 月 4 日 14:11 | |
|
| | | | HK$ 1,274.59 HK$ 3,209.79
| -
 | 香港 | 10 月 4 日 13:20 | |
| | | | HK$ 1,165.70
|  | 香港 | 10 月 4 日 12:01 | |
| | | | HK$ 1,709.74
|  | 香港 | 10 月 4 日 12:01 | |
| | | | HK$ 1,476.58
|  | 香港 | 10 月 4 日 12:01 | |
| | | | HK$ 1,546.60 HK$ 1,593.24
| -
 | 香港 | 10 月 4 日 10:46 | |
| | | | HK$ 66.06
|  | 香港 | 10 月 3 日 22:09 | |
| | | | HK$ 1,360.00
|  | 香港 | 10 月 3 日 20:55 | |
| | | | HK$ 551.80 HK$ 2,720.08
| 13
 | 香港 | 10 月 3 日 04:38 | |
| | | | HK$ 337.30
| 13 | 香港 | 10 月 2 日 18:40 | |
| | | | HK$ 1,023.88
|  | 香港 | 10 月 2 日 18:40 | |
| | | | HK$ 1,709.74
|  | 香港 | 10 月 2 日 12:05 | |
| | | | HK$ 69.87
|  | 香港 | 10 月 2 日 11:52 | |
| | | | HK$ 1,554.30
|  | 香港 | 10 月 2 日 11:29 | |
| | | | HK$ 543.95
| 1 | 香港 | 10 月 2 日 00:33 | |
| | | | HK$ 13.65 HK$ 24.13
| -
 | 香港 | 10 月 1 日 21:23 | |
| | | | HK$ 3,730.50 HK$ 3,885.94
| -
 | 香港 | 9 月 30 日 12:15 | |
|  | | | HK$ 640.00
|  | 香港 | 9 月 28 日 17:27 | |
| | | | HK$ 3,419.55
|  | 香港 | 9 月 23 日 11:28 | |
| | | | HK$ 2,137.27
|  | 香港 | 9 月 22 日 22:41 | |
| | | | HK$ 1,165.70
|  | 香港 | 9 月 20 日 22:50 | |
|
| | | | HK$ 1,445.51
|  | 香港 | 10 月 6 日 16:09 | |
| | | | HK$ 1,445.51
|  | 香港 | 10 月 6 日 16:09 | |
| | | | HK$ 72.28
|  | 香港 | 10 月 1 日 11:25 | |
| | | | HK$ 1,398.86
|  | 香港 | 9 月 29 日 21:58 | |